手術給付金について
特約MAX・特約MAX21やEVERシリーズの保障にある「手術給付金」。受けられた手術の種類により入院給付金日額の10倍・20倍・40倍の金額が支払われますが、対象とならない手術もあります。ご契約時にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」の中の「対象となる手術および給付倍率表」に対象となる手術名が記載されている手術が保障の対象となりますが、対象とならない手術とはどういう手術なのでしょうか。
対象とならない手術の例
- 皮膚の良性腫瘍の手術
- 皮下腫瘤摘出術
- デブリードマン(創傷処理)
- 膿よう切開排膿
- 骨折した時に骨に埋め込んだ金具(プレート)をしばらくしてから抜く手術(抜釘術)
- 手指・足指の手術
- 外傷を縫い合わせる手術
- 鼻茸(はなたけ)の手術
- 扁桃腺の手術
- 胃ポリープ・大腸ポリープの生検
- 肛門ポリープの切除
- 肛門周囲膿よう切開術
- 子宮頚管ポリープの切除術
- 鼓膜チューブ挿入
- 鼓膜穿孔閉鎖術
給付金の支払回数に制限があるものの例
- レーザー・冷凍凝固による眼球手術
- ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術
- 悪性新生物温熱療法
- 新生物根治放射線照射
上記の手術につきましては、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度となります。例えば、60日の間にファイバースコープにより3回手術を受けられたとしても、1回分の手術給付金しか支払われません。
対象となる具体的な手術名はこちらでも確認できます。(PDFファイル:24.4KB)![]()
対象となる手術および給付倍率表
| 手術の種類 | 注意書き | 給付 倍率 |
||
|---|---|---|---|---|
| *1 | *2 | |||
| 手術の種類 | 注意書き | *1 | *2 | |
| 給付 倍率 |
||||
| 皮膚・乳房の手術 | ||||
| 1 | 植皮術 | 25cm²未満は除く | 2 | 20 |
| 2 | 乳房切除術 | 2 | 20 | |
| 筋骨の手術 | ||||
| 3 | 骨移植術 | 2 | 20 | |
| 4 | 骨髄炎・骨結核手術 | 膿腫の単なる切開は除く | 2 | 20 |
| 5 | 頭蓋骨観血手術 | 鼻骨・鼻中隔を除く | 2 | 20 |
| 6 | 鼻骨観血手術 | 1 | 10 | |
| 7 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 | 歯・歯肉の処理に伴うものを除く | 2 | 20 |
| 8 | 脊椎・骨盤観血手術 | 2 | 20 | |
| 9 | 鎖骨・肩胛・肋骨・胸骨観血手術 | 1 | 10 | |
| 10 | 四肢切断術 | 手指・足指を除く | 2 | 20 |
| 11 | 切断四肢再接合術 | 骨・関節の離断に伴うもの | 2 | 20 |
| 12 | 四肢骨・四肢間接観血手術 | 手指・足指を除く | 1 | 10 |
| 13 | 筋・腱・靭帯観血手術 | 手指・足指を除く 筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く |
1 | 10 |
| 呼吸器・胸部の手術 | ||||
| 14 | 慢性副鼻腔炎根本手術 | 1 | 10 | |
| 15 | 喉頭全摘除術 | 2 | 20 | |
| 16 | 気管・気管支・肺・胸膜手術 | 開胸術を伴うもの | 2 | 20 |
| 17 | 胸郭形成術 | 2 | 20 | |
| 18 | 縦隔腫瘍摘出術 | 4 | 40 | |
| 循環器・脾の手術 | ||||
| 19 | 観血的血管形成術 | 血液透析用外シャント形成術を除く | 2 | 20 |
| 20 | 静脈瘤根本手術 | 一連の手術に対し1回の給付を限度とする | 1 | 10 |
| 21 | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 | 開胸・開腹術を伴うもの | 4 | 40 |
| 22 | 心膜切開・縫合術 | 2 | 20 | |
| 23 | 直視下心臓内手術 | 4 | 40 | |
| 24 | 体内用ペースメーカー埋込術 | 2 | 20 | |
| 25 | 脾摘除術 | 2 | 20 | |
| 消化器の手術 | ||||
| 26 | 耳下腺腫瘍摘出術 | 2 | 20 | |
| 27 | 顎下腺腫摘出術 | 1 | 10 | |
| 28 | 食道離断術 | 4 | 40 | |
| 29 | 胃切除術 | 4 | 40 | |
| 30 | その他の胃・食道手術 | 開胸・開腹術を伴うもの | 2 | 20 |
| 31 | 腹膜炎手術 | 2 | 20 | |
| 32 | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 2 | 20 | |
| 33 | ヘルニア根本手術 | 1 | 10 | |
| 34 | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 1 | 10 | |
| 35 | 直腸脱根本手術 | 2 | 20 | |
| 36 | その他の腸・腸間膜手術 | 開腹術を伴うもの | 2 | 20 |
| 37 | 痔ろう・脱肛・痔核根本手術 | 根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く | 1 | 10 |
| 尿・性器の手術 | ||||
| 38 | 腎移植手術 | 受容者に限る | 4 | 40 |
| 39 | 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術 | 経尿道的操作は除く | 2 | 20 |
| 40 | 尿道狭窄観血手術 | 経尿道的操作は除く | 2 | 20 |
| 41 | 尿ろう閉鎖観血手術 | 経尿道的操作は除く | 2 | 20 |
| 42 | 陰茎切断術 | 4 | 40 | |
| 43 | 睾丸・副睾丸・精管・精嚢・前立腺手術 | 2 | 20 | |
| 44 | 陰嚢水腫根本手術 | 1 | 10 | |
| 45 | 子宮広汎全摘除術 | 単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く | 4 | 40 |
| 46 | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 1 | 10 | |
| 47 | 帝王切開娩出術 | 1 | 10 | |
| 48 | 子宮外妊娠手術 | 2 | 20 | |
| 49 | 子宮脱・膣脱手術 | 2 | 20 | |
| 50 | その他の子宮手術 | 子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く | 2 | 20 |
| 51 | 卵管・卵巣観血手術 | 経膣的操作は除く | 2 | 20 |
| 52 | その他の卵管・卵巣手術 | 1 | 10 | |
| 内分泌器の手術 | ||||
| 53 | 下垂体腫瘍摘除術 | 4 | 40 | |
| 54 | 甲状腺手術 | 2 | 20 | |
| 55 | 副腎全摘除術 | 2 | 20 | |
| 神経の手術 | ||||
| 56 | 頭蓋内観血手術 | 4 | 40 | |
| 57 | 神経観血手術 | 形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術 | 2 | 20 |
| 58 | 観血的脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 40 | |
| 59 | 脊髄硬膜内外観血手術 | 2 | 20 | |
| 感覚器・視器の手術 | ||||
| 60 | 眼瞼下垂症手術 | 1 | 10 | |
| 61 | 涙小管形成術 | 1 | 10 | |
| 62 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 1 | 10 | |
| 63 | 結膜嚢形成術 | 1 | 10 | |
| 64 | 角膜移植術 | 1 | 10 | |
| 65 | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | 1 | 10 | |
| 66 | 虹彩前後癒着剥離術 | 1 | 10 | |
| 67 | 緑内障観血手術 | 2 | 20 | |
| 68 | 白内障・水晶体観血手術 | 2 | 20 | |
| 69 | 硝子体観血手術 | 1 | 10 | |
| 70 | 網膜剥離症手術 | 1 | 10 | |
| 71 | レザー・冷凍凝固による眼球手術 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする 契約日(更新日・継続日を含む)が2005年4月2日以降のご契約につきましては、近視または乱視の矯正手術は対象外となります。 |
1 | 10 |
| 72 | 眼球摘除術・組織充填術 | 2 | 20 | |
| 73 | 眼窩腫瘍摘出術 | 2 | 20 | |
| 74 | 眼筋移植術 | 1 | 10 | |
| 感覚器・聴器の手術 | ||||
| 75 | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 2 | 20 | |
| 76 | 乳様道削開術 | 1 | 10 | |
| 77 | 中耳根本手術 | 2 | 20 | |
| 78 | 内耳観血手術 | 2 | 20 | |
| 79 | 聴神経腫瘍摘出術 | 4 | 40 | |
| 悪性新生物の手術 | ||||
| 80 | 悪性新生物根治手術 | ファイバースコープまたは血管・パスケットカテーテルによる手術を除く | 4 | 40 |
| 81 | 悪性新生物温熱療法 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする | 1 | 10 |
| 82 | その他の悪性新生物手術 | ファイバースコープまたは血管・パスケットカテーテルによる手術を除く | 2 | 20 |
| 上記以外の手術 | ||||
| 83 | 上記以外の開頭術 | 2 | 20 | |
| 84 | 上記以外の開胸術 | 2 | 20 | |
| 85 | 上記以外の開腹術 | 1 | 10 | |
| 86 | 衝撃波による体内結石破砕術 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする | 2 | 20 |
| 87 | ファイバースコープまたは血管・パスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術 | 検査・処置は含まない 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする |
1 | 10 |
| 新生物根治放射線照射 | ||||
| 88 | 新生物根治放射線照射 | 50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする | 1 | 10 |
*1 特約MAX・特約MAX21
*2 特約MAX介護プラス・特約MAX21介護プラス・EVER・EVER HALF・EVER払済タイプ・EVERボーナス・スーパー医療保険
手術給付金の支払に入院の有無は関係ありません
白内障治療のため眼内レンズ挿入術や大腸ポリープ切除のため内視鏡での手術などは、入院することなく日帰りとなる場合もあります。こうした場合でも手術給付金は支払われます。「入院していないから手術給付金も支払われない」ということはありません。
手術給付金と入院給付金の支払条件は異なります
入院中に受けられた手術が手術給付金の対象外であっても、入院給付金の支払条件に影響することはありません。入院給付金は入院給付金の支払条件(○日以上の入院や治療を目的とした入院であるかなど)によって支払われるかそうでないかが判断されます。
詳細につきましては、ご契約のしおり・約款をご覧下さい。
関連情報
はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加
情報BOX
電話でのお問い合わせは0120-154-654(平日9:00~18:00・土日祝日9:00~17:00)/フォームでのお問い合わせは「お問い合せフォーム」へ
