元気割引の保険料例
定期保険(保険金額1000万円)+災害死亡割増特約(保険金額1000万円)
保険期間・保険料払込期間:60歳満期 個別取扱の場合
| 契約年齢 | 標準体料率 | 健康体料率 | 健康体料率 (非喫煙) |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 3,320円 | 3,100円 | 2,840円 |
| 25歳 | 3,550円 | 3,310円 | 3,020円 |
| 30歳 | 3,900円 | 3,600円 | 3,260円 |
| 35歳 | 4,350円 | 4,000円 | 3,580円 |
| 40歳 | 4,950円 | 4,540円 | 4,020円 |
| 45歳 | 5,720円 | 5,250円 | 4,610円 |
| 50歳 | 6,690円 | 6,150円 | 5,330円 |
| 55歳 | 7,850円 | 6,960円 | 5,990円 |
| 契約年齢 | 標準体料率 | 健康体料率 | 健康体料率 (非喫煙) |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 2,320円 | 2,090円 | 2,060円 |
| 25歳 | 2,480円 | 2,220円 | 2,180円 |
| 30歳 | 2,670円 | 2,370円 | 2,320円 |
| 35歳 | 2,910円 | 2,540円 | 2,490円 |
| 40歳 | 3,200円 | 2,740円 | 2,680円 |
| 45歳 | 3,560円 | 3,050円 | 2,970円 |
| 50歳 | 3,960円 | 3,410円 | 3,320円 |
| 55歳 | 4,330円 | 3,750円 | 3,650円 |
※記載している保険料および保障内容などは2007年4月2日時点のものです。
商品内容の詳細につきましては、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。

元気割引
商品の保険期間・契約年齢などについて
- 適用年齢:
- 満20歳~満70歳
電話でのお問い合わせは0120-154-654(日・祝日を除く9:00~18:00)/フォームでのお問い合わせは「お問い合せフォーム」へ
